Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 24.2 | 18.9 | 28.9 | 44.5 |
M | 47.2 | 25.2 | 19.1 | 29.7 | 46.5 |
L | 49.2 | 26.2 | 19.3 | 30.5 | 48.4 |
XL | 52.4 | 27.8 | 19.5 | 31.3 | 51.6 |
2XL | 55.5 | 29.3 | 19.7 | 32.1 | 54.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 61.5 | 48 | 73.5 | 113 |
M | 120 | 64 | 48.5 | 75.5 | 118 |
L | 125 | 66.5 | 49 | 77.5 | 123 |
XL | 133 | 70.5 | 49.5 | 79.5 | 131 |
2XL | 141 | 74.5 | 50 | 81.5 | 139 |
lasticité | Aucune |
- La veste tendance a un imprimé à carreaux et un bloc de couleurs.
- Une veste surdimensionnée avec une épaule tombante pour créer un look décontracté.
- La conception boutonnée la rend plus facile et plus pratique. à porter.
- Il est parfait pour les femmes de toutes les morphologies de porter cette veste.
Veste longue boutonnée en velours ctelé à carreaux gris