Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 48.8 | 20.1 | 21.7 | 30.3 | 52.8 |
2X | 52.0 | 20.9 | 21.9 | 30.9 | 55.9 |
3X | 55.1 | 21.8 | 22.0 | 31.5 | 59.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 124 | 51 | 55 | 77 | 134 |
2X | 132 | 53.2 | 55.5 | 78.5 | 142 |
3X | 140 | 55.4 | 56 | 80 | 150 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en velours ctelé pour femmes de taille plus est très vendue
- Fabriquée dans un tissu léger aux tons neutres matière en velours ctelé
- Encolure à col, fermeture boutonnée et silhouette décontractée
- Poches poitrine fonctionnelles avec fermeture bouton/rabat, deux poches latérales fonctionnelles
Veste en Velours Ctelé au Dos à Motif Crochet Grande Taille Kaki