Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 50.0 | 51.2 | 24.8 | 19.9 | 28.7 |
2X | 18W-20W | 53.1 | 54.3 | 26.4 | 19.9 | 29.3 |
3X | 22W-24W | 56.3 | 57.5 | 28.0 | 19.9 | 29.9 |
lasticité | Moyenne-haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 127 | 130 | 63 | 50.5 | 73 |
2X | 18W-20W | 135 | 138 | 67 | 50.5 | 74.5 |
3X | 22W-24W | 143 | 146 | 71 | 50.5 | 76 |
lasticité | Moyenne-haute |
- Cette veste pour femme est texturée avec des bords ctelés. tissu.
- La conception des fausses poches à rabat rend cette veste plus à la mode.
- Elle est décontractée et ample avec une coupe oversize.
- Les détails incluent également des poches latérales et des fentes. .
Veste à manches longues en velours ctelé uni gris fumée, grande taille