Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 27.4 | 17.1 | 26.6 | 46.9 |
M | 47.2 | 28.3 | 17.3 | 27.4 | 48.8 |
L | 49.2 | 29.3 | 17.5 | 28.1 | 50.8 |
XL | 52.4 | 30.9 | 17.5 | 28.9 | 53.9 |
2XL | 55.5 | 32.5 | 17.5 | 29.7 | 57.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 69.5 | 43.5 | 67.5 | 119 |
M | 120 | 72 | 44 | 69.5 | 124 |
L | 125 | 74.5 | 44.5 | 71.5 | 129 |
XL | 133 | 78.5 | 44.5 | 73.5 | 137 |
2XL | 141 | 82.5 | 44.5 | 75.5 | 145 |
lasticité | Aucune |
- Le haut surdimensionné convient parfaitement à la plupart des morphologies
- Avec son design à poches sur le devant pour ajouter quelques détails
- Les manches tombantes rendent le haut très chic et décontracté
- Se marie bien avec des shorts en jean, des jupes, des sandales, une pochette
Haut surdimensionné gris avec poches et manches tombantes