Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 44.1 | 20.9 | 8.1 | 24.4 |
M | 46.1 | 46.5 | 22.0 | 8.1 | 25.2 |
L | 48.4 | 48.8 | 23.2 | 8.1 | 26.0 |
XL | 51.6 | 52.0 | 24.8 | 8.1 | 26.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 112 | 53 | 20.5 | 62 |
M | 117 | 118 | 56 | 20.5 | 64 |
L | 123 | 124 | 59 | 20.5 | 66 |
XL | 131 | 132 | 63 | 20.5 | 68 |
lasticité | levé |
- Ce haut à manches courtes est texturé avec un tissu unique
- Le style de coupe décontractée convient à la plupart des morphologies
- Il présente un col fendu, des épaules tombantes, des demi-manches et un ourlet droit
- Ce haut est très respirant et confortable tout en vous faisant sentir élégant
Haut à manches courtes et revers en tricot texturé rose fraise à col fendu